Oldest pages

Jump to navigation Jump to search

Showing below up to 50 results in range #1 to #50.

View (previous 50 | ) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)

  1. Moneda Social Mundial (www.adriver.org) (16:20, 29 January 2025)
  2. Plantilla:Ficha sistema de intercambio (10:52, 23 July 2025)
  3. Tauschwiki (11:40, 23 July 2025)
  4. Wiki Soberania (15:49, 23 September 2025)
  5. Encuentros y conferencias internacionales de monedas sociales y locales (20:08, 4 January 2026)
  6. Oxidación (11:55, 5 January 2026)
  7. CommunityForge (12:07, 5 January 2026)
  8. Clickoin (12:09, 5 January 2026)
  9. Página principal (12:50, 5 January 2026)
  10. Banco Palmas (13:22, 7 January 2026)
  11. OLI – Moeda de Lisboa (14:53, 7 January 2026)
  12. Algarbía en transición (13:03, 8 January 2026)
  13. Bellota (moneda social de Guadalajara) (13:03, 8 January 2026)
  14. EcoRed Milaguas EsTeruel (13:06, 8 January 2026)
  15. Ecoxarxa del Bages (13:07, 8 January 2026)
  16. Ecoxarxa Montseny (13:07, 8 January 2026)
  17. Gota (13:09, 8 January 2026)
  18. Moneda libre G1 Punto de Intercambio (13:09, 8 January 2026)
  19. Red Global de Trueque (Argentina) (13:10, 8 January 2026)
  20. Xarxa d'Intercanvi i Suport Mutu De Gota en Gota amarant la Terra (13:10, 8 January 2026)
  21. Zoquito (13:12, 8 January 2026)
  22. Molinet (moneda social de Formentera) (23:00, 9 January 2026)
  23. Puma (moneda social de Sevilla) (20:31, 29 January 2026)
  24. La Jara (moneda social) (20:32, 29 January 2026)
  25. Demos (13:20, 4 February 2026)
  26. Comunitat d'Intercanvi Horta Sud (13:20, 4 February 2026)
  27. ECO (moneda social de Eivissa) (13:21, 4 February 2026)
  28. Algarbe (13:21, 4 February 2026)
  29. Xarxa Eco de Tarragona (13:25, 4 February 2026)
  30. Cyclos (13:26, 4 February 2026)
  31. La circulación de moneda frente a su acumulación (13:27, 4 February 2026)
  32. Ekonomikón (13:29, 4 February 2026)
  33. Crédito mutuo (13:30, 4 February 2026)
  34. EcoRed (13:32, 4 February 2026)
  35. Komunitin (13:34, 4 February 2026)
  36. Sistema de cambio local (13:39, 4 February 2026)
  37. EcoXarxa Morvedre (13:51, 4 February 2026)
  38. Moneda social ILLA (13:52, 4 February 2026)
  39. Clasificaciones de monedas sociales (14:04, 4 February 2026)
  40. Guía práctica para crear una moneda social (14:08, 4 February 2026)
  41. EcoRED Salamanca (14:10, 4 February 2026)
  42. Trabajo comunitario y reciprocidad social (12:38, 7 February 2026)
  43. Analogía alimentaria de las prácticas de intercambio (01:59, 14 March 2026)
  44. Moneda social (19:27, 28 July 2026)
  45. Comunidad de intercambio (20:54, 28 July 2026)
  46. EcoRed Bierzo (22:25, 28 July 2026)
  47. Dinero convencional (22:30, 28 July 2026)
  48. Experimento de Wörgl (22:38, 15 September 2026)
  49. Wära (22:39, 15 September 2026)
  50. Chestín (22:42, 15 September 2026)

View (previous 50 | ) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)