Diferencia entre revisiones de «EcoXarxa Plana Baixa»
m (Añadido enlace a moneda social) |
(Añadida información a partir del [https://15mpedia.org/wiki/Moneda_%E2%80%9CEco%E2%80%9D_-_EcoXarxa_Plana_Baixa artículo de la 15Mpedia]) |
||
Línea 1: | Línea 1: | ||
La '''Ecoxarxa Plana Baixa''' es una red de economía solidaria situada en la comarca de la Plana Baixa, en la provincia de Castellón, España. Se enfoca en fomentar el consumo responsable y la sostenibilidad, estableciendo conexiones entre productores locales y consumidores a través de una [[moneda social]] propia. | La '''Ecoxarxa Plana Baixa''' es una red de economía solidaria situada en la comarca de la Plana Baixa, en la provincia de Castellón, España. Se enfoca en fomentar el consumo responsable y la sostenibilidad, estableciendo conexiones entre productores locales y consumidores a través de una [[moneda social]] propia conocida como ''eco''. | ||
=== Historia === | === Historia === | ||
==== Fundación y primeros pasos ==== | |||
En la primavera de 2013, se llevó a cabo una reunión entre personas que estaban impulsando un [[Banco de tiempo]] en [[Onda]], otros en [[Betxí]], y miembros de la EcoXarxa Morvedre. En esta reunión, se propuso formar una EcoXarxa en la comarca, lo que dio lugar a la creación de la EcoXarxa Plana Baixa en junio de 2013, con sus principios establecidos y su grupo en el Sistema de Intercambio en Comunidad (CES). | |||
El 25 de agosto de 2013 se celebró el primer mercado de intercambio en Onda, seguido de otros eventos en distintas localidades de la comarca. | |||
==== Expansión y consolidación ==== | |||
A lo largo de los años, la EcoXarxa Plana Baixa se unió a la '''[[Xarxa de Xarxes d'Intercanvi Valencianes|Red de Redes de Intercambio Valencianas]]''' (XXIV) y continuó creciendo en número de miembros. Celebró diversos mercados de intercambio en colaboración con otras redes, lo que fortaleció su presencia en la comarca y permitió la participación de más ciudadanos en la economía social. | |||
=== Moneda Social === | === Moneda Social === | ||
La moneda social es un elemento clave de la Ecoxarxa, ya que permite a los participantes intercambiar bienes y servicios sin depender exclusivamente del euro. Este sistema promueve la economía local, refuerza la comunidad y asegura que el dinero circule dentro de la red, beneficiando a todos sus miembros. | La moneda social ''eco'' es un elemento clave de la Ecoxarxa, ya que permite a los participantes intercambiar bienes y servicios sin depender exclusivamente del euro. Este sistema promueve la economía local, refuerza la comunidad y asegura que el dinero circule dentro de la red, beneficiando a todos sus miembros. | ||
Se trata de una moneda de [[crédito mutuo]], autogestionada y sin respaldo en moneda oficial, lo que la clasifica como una ''moneda complementaria de tipo B''<ref>[https://elpais.com/elpais/2020/05/01/alterconsumismo/1588321133_842674.html Monedas complementarias ante la lisis del coronavirus]</ref>. | |||
=== Principios === | === Principios === | ||
Línea 21: | Línea 30: | ||
=== Impacto === | === Impacto === | ||
La Ecoxarxa ha contribuido significativamente a fortalecer la economía local y a aumentar la conciencia sobre la sostenibilidad. El uso de la moneda social no solo facilita las transacciones, sino que también potencia el sentido de comunidad y la cohesión social, creando un sistema económico más equitativo. | La Ecoxarxa ha contribuido significativamente a fortalecer la economía local y a aumentar la conciencia sobre la sostenibilidad. El uso de la moneda social no solo facilita las transacciones, sino que también potencia el sentido de comunidad y la cohesión social, creando un sistema económico más equitativo. | ||
=== Organización === | |||
La [[toma de decisiones]] se realiza en [[asamblea]], compuesta por todos los integrantes de la red. Las tareas comunes son gestionadas por comisiones de voluntarios que se encargan de diversas áreas, como dinamización, acogida, informática y organización de mercados. | |||
=== Contacto === | |||
* General: [mailto:ecoxarxaplanabaixa@gmail.com ecoxarxaplanabaixa@gmail.com] | |||
* Teléfono: 69 39 129 43 | |||
=== Documentos === | |||
* [https://docs.google.com/document/d/1UEd8Bbjd5ymFp_5SGs2l99KwoyYJ03gdVHixv1bD7SA/edit Principios y organización en comisiones] | |||
=== Véase también === | |||
* [[Moneda social]] | |||
* [[Crédito mutuo]] | |||
* [[Xarxa de Xarxes d'Intercanvi Valencianes]] | |||
=== Enlaces externos === | === Enlaces externos === | ||
* [http://expb.byethost33.com/ Sitio web oficial de Ecoxarxa Plana Baixa] | * [http://expb.byethost33.com/ Sitio web oficial de Ecoxarxa Plana Baixa][https://www.instagram.com/ecoxarxaplanabaixa/ Instagram de la EcoXarxa Plana Baixa] | ||
* [https://www.community-exchange.org/terms.asp?xid=expb Solicitud de alta de persona usuaria en la EcoXarxa Plana Baixa] | |||
* [http://www.coordinaciolavintiquatre.blogspot.com.es/ La XXIV - Xarxa de Xarxes d'Intercambi Valencianes] | |||
* [http://expb.byethost33.com/agenda/ Calendario de actividades de la EcoXarxa Plana Baixa y de la XXIV] | |||
* [https://www.youtube.com/watch?v=C9yo8TD0llg Vídeo de presentación de la EcoXarxa Plana Baixa] |
Revisión del 13:20 22 oct 2024
La Ecoxarxa Plana Baixa es una red de economía solidaria situada en la comarca de la Plana Baixa, en la provincia de Castellón, España. Se enfoca en fomentar el consumo responsable y la sostenibilidad, estableciendo conexiones entre productores locales y consumidores a través de una moneda social propia conocida como eco.
Historia
Fundación y primeros pasos
En la primavera de 2013, se llevó a cabo una reunión entre personas que estaban impulsando un Banco de tiempo en Onda, otros en Betxí, y miembros de la EcoXarxa Morvedre. En esta reunión, se propuso formar una EcoXarxa en la comarca, lo que dio lugar a la creación de la EcoXarxa Plana Baixa en junio de 2013, con sus principios establecidos y su grupo en el Sistema de Intercambio en Comunidad (CES).
El 25 de agosto de 2013 se celebró el primer mercado de intercambio en Onda, seguido de otros eventos en distintas localidades de la comarca.
Expansión y consolidación
A lo largo de los años, la EcoXarxa Plana Baixa se unió a la Red de Redes de Intercambio Valencianas (XXIV) y continuó creciendo en número de miembros. Celebró diversos mercados de intercambio en colaboración con otras redes, lo que fortaleció su presencia en la comarca y permitió la participación de más ciudadanos en la economía social.
Moneda Social
La moneda social eco es un elemento clave de la Ecoxarxa, ya que permite a los participantes intercambiar bienes y servicios sin depender exclusivamente del euro. Este sistema promueve la economía local, refuerza la comunidad y asegura que el dinero circule dentro de la red, beneficiando a todos sus miembros.
Se trata de una moneda de crédito mutuo, autogestionada y sin respaldo en moneda oficial, lo que la clasifica como una moneda complementaria de tipo B<ref>Monedas complementarias ante la lisis del coronavirus</ref>.
Principios
La Ecoxarxa se fundamenta en principios de:
- Consumo de productos ecológicos y de proximidad.
- Fomento de la economía circular.
- Creación de lazos comunitarios mediante el uso de la moneda social.
Actividades
Entre las actividades organizadas por la Ecoxarxa Plana Baixa se incluyen:
- Talleres sobre prácticas sostenibles y economía solidaria.
- Mercados de productos locales que utilizan la moneda social.
- Iniciativas de intercambio y cooperación entre miembros de la red.
Impacto
La Ecoxarxa ha contribuido significativamente a fortalecer la economía local y a aumentar la conciencia sobre la sostenibilidad. El uso de la moneda social no solo facilita las transacciones, sino que también potencia el sentido de comunidad y la cohesión social, creando un sistema económico más equitativo.
Organización
La toma de decisiones se realiza en asamblea, compuesta por todos los integrantes de la red. Las tareas comunes son gestionadas por comisiones de voluntarios que se encargan de diversas áreas, como dinamización, acogida, informática y organización de mercados.
Contacto
- General: ecoxarxaplanabaixa@gmail.com
- Teléfono: 69 39 129 43
Documentos
Véase también
Enlaces externos
- Sitio web oficial de Ecoxarxa Plana BaixaInstagram de la EcoXarxa Plana Baixa
- Solicitud de alta de persona usuaria en la EcoXarxa Plana Baixa
- La XXIV - Xarxa de Xarxes d'Intercambi Valencianes
- Calendario de actividades de la EcoXarxa Plana Baixa y de la XXIV
- Vídeo de presentación de la EcoXarxa Plana Baixa