Moneda social ILLA: Difference between revisions
LaiaQuesea (talk | contribs) No edit summary |
Actualizado y completado con la información contrastada, ajustando la clasificación de la ILLA como moneda complementaria de tipo A |
||
| Line 1: | Line 1: | ||
La [[moneda social]] ILLA es una iniciativa que busca fomentar el comercio local y proporcionar apoyo a las personas en situación de vulnerabilidad en el barrio de Los Pajaritos, uno de los barrios más desfavorecidos de España. Este proyecto, impulsado por la organización Comunitaria, se presenta tanto en formato digital como tangible. | La [[moneda social]] ILLA es una iniciativa que busca fomentar el comercio local y proporcionar apoyo a las personas en situación de vulnerabilidad en el barrio de [[Los Pajaritos]], uno de los barrios más desfavorecidos de España. Este proyecto, impulsado por la organización [[Comunitaria]], se presenta tanto en formato digital como tangible. | ||
== Historia == | == Historia == | ||
La moneda ILLA fue creada con el objetivo de dar visibilidad a la comunidad de Los Pajaritos y recaudar donaciones para sus habitantes. Desde su lanzamiento en 2021, ha estado en funcionamiento durante más de dos años, utilizando tecnología blockchain para facilitar un intercambio seguro y transparente. Su uso comenzó en el mercado de La Candelaria y se ha extendido a otros ámbitos locales, como la [[Feria de Abril de Sevilla]]. | |||
La moneda ILLA fue creada con el objetivo de dar visibilidad a la comunidad de Los Pajaritos y recaudar donaciones para sus habitantes. Desde su lanzamiento, ha estado en funcionamiento durante más de dos años, utilizando tecnología blockchain para facilitar un intercambio seguro y transparente. | |||
== Diseño == | == Diseño == | ||
Los billetes y monedas de ILLA han sido diseñados por artistas locales reconocidos, lo que añade un valor cultural a la moneda. Entre los diseñadores se encuentran: | Los billetes y monedas de ILLA han sido diseñados por artistas locales reconocidos, lo que añade un valor cultural a la moneda. Entre los diseñadores se encuentran: | ||
* Chema Rodríguez, quien diseñó el billete de 2 illas. | * Chema Rodríguez, quien diseñó el billete de 2 illas. | ||
* | * Ángela Mena, diseñadora de la moneda de 1 illa, que incluye un diseño realizado por un alumno del colegio Victoria Díez. | ||
* Javier Arrés, un criptoartista internacional, quien diseñó el billete de 5 illas. | * Javier Arrés, un criptoartista internacional, quien diseñó el billete de 5 illas. | ||
== Tipo de moneda complementaria == | == Tipo de moneda complementaria == | ||
La moneda social ILLA se clasifica como una '''[[moneda complementaria de tipo A]]''', es decir, una iniciativa diseñada y gestionada con apoyo de una organización promotora (Comunitaria) y con un mecanismo de conversión inicial desde euros, aunque su circulación posterior es local y sin reconversión a moneda oficial. Se caracteriza por: | |||
* '''Conversión inicial en euros''': Las illas se adquieren con euros, pero una vez en circulación, no son convertibles de vuelta a euros por los usuarios. | |||
* '''Respaldo indirecto''': Los fondos en euros obtenidos por la conversión inicial se destinan a proyectos sociales en el barrio, lo que garantiza un respaldo social y económico para la comunidad. | |||
* ''' | * '''Gestión privada con fines sociales''': La gestión corre a cargo de Comunitaria, una organización sin ánimo de lucro, pero no es una autogestión comunitaria pura. | ||
* ''' | * '''Objetivo de circularidad local''': Su diseño busca que el dinero se quede y circule dentro del barrio, beneficiando a comercios y familias locales. | ||
* ''' | * '''Tecnología blockchain''': Utiliza tecnología descentralizada para garantizar transparencia y seguridad en las transacciones. | ||
* '''Tecnología blockchain''': Utiliza tecnología descentralizada para | * '''Objetivo social''': Fomenta el comercio local y el apoyo mutuo entre personas en situación de vulnerabilidad, evitando que las donaciones salgan del barrio. | ||
* '''Objetivo social''': Fomenta el comercio local y el apoyo mutuo entre personas en situación de vulnerabilidad | |||
Esta iniciativa se enmarca en el movimiento de economía solidaria y | Esta iniciativa se enmarca en el movimiento de economía solidaria y comparte similitudes con otras monedas de tipo A, como la [[Grama]] o la [[Ossetana]]. | ||
== Uso == | == Uso == | ||
La moneda social ILLA se utiliza principalmente para permitir que las personas en situación de vulnerabilidad compren alimentos frescos en comercios locales. Su uso comenzó de forma digital a través de una aplicación móvil, donde los beneficiarios pueden recibir donaciones y realizar compras. Las illas no canjeadas se consideran donaciones al barrio, contribuyendo a su desarrollo. | |||
== Proyectos derivados == | |||
== Proyectos | |||
La implementación de la moneda ILLA ha dado lugar a varios proyectos de impacto social, tales como: | La implementación de la moneda ILLA ha dado lugar a varios proyectos de impacto social, tales como: | ||
* Donaciones de alimentos frescos del comercio local. | * Donaciones de alimentos frescos del comercio local. | ||
| Line 35: | Line 31: | ||
== Eventos == | == Eventos == | ||
La moneda ILLA ha tenido presencia en eventos locales, como la [[Feria de Abril de Sevilla]], donde se utilizó como medio de pago en las casetas. Las monedas y billetes no canjeados se consideran donaciones al barrio, contribuyendo así a su desarrollo. | |||
== Medios de comunicación == | |||
== Medios de | |||
El proyecto ha recibido cobertura de diversos medios de comunicación, lo que ha contribuido a aumentar la visibilidad y el apoyo hacia la comunidad de Los Pajaritos. | El proyecto ha recibido cobertura de diversos medios de comunicación, lo que ha contribuido a aumentar la visibilidad y el apoyo hacia la comunidad de Los Pajaritos. | ||
== Impacto == | == Impacto == | ||
La moneda social ILLA busca generar un doble impacto positivo: reducir la malnutrición en la población vulnerable y fomentar el comercio local, asegurando que las donaciones permanezcan dentro del barrio y contribuyan a su sostenibilidad económica. | La moneda social ILLA busca generar un doble impacto positivo: reducir la malnutrición en la población vulnerable y fomentar el comercio local, asegurando que las donaciones permanezcan dentro del barrio y contribuyan a su sostenibilidad económica. | ||
== Referencias == | |||
{{Referencias}} | |||
[[Category:Iniciativas de moneda social]] | [[Category:Iniciativas de moneda social]] | ||
[[Category:Monedas complementarias de tipo A]] | |||
[[Categoría:Economía solidaria]] | |||
[[Categoría:Monedas locales de Andalucía]] | |||
Latest revision as of 14:44, 7 January 2026
La moneda social ILLA es una iniciativa que busca fomentar el comercio local y proporcionar apoyo a las personas en situación de vulnerabilidad en el barrio de Los Pajaritos, uno de los barrios más desfavorecidos de España. Este proyecto, impulsado por la organización Comunitaria, se presenta tanto en formato digital como tangible.
Historia[edit]
La moneda ILLA fue creada con el objetivo de dar visibilidad a la comunidad de Los Pajaritos y recaudar donaciones para sus habitantes. Desde su lanzamiento en 2021, ha estado en funcionamiento durante más de dos años, utilizando tecnología blockchain para facilitar un intercambio seguro y transparente. Su uso comenzó en el mercado de La Candelaria y se ha extendido a otros ámbitos locales, como la Feria de Abril de Sevilla.
Diseño[edit]
Los billetes y monedas de ILLA han sido diseñados por artistas locales reconocidos, lo que añade un valor cultural a la moneda. Entre los diseñadores se encuentran:
- Chema Rodríguez, quien diseñó el billete de 2 illas.
- Ángela Mena, diseñadora de la moneda de 1 illa, que incluye un diseño realizado por un alumno del colegio Victoria Díez.
- Javier Arrés, un criptoartista internacional, quien diseñó el billete de 5 illas.
Tipo de moneda complementaria[edit]
La moneda social ILLA se clasifica como una moneda complementaria de tipo A, es decir, una iniciativa diseñada y gestionada con apoyo de una organización promotora (Comunitaria) y con un mecanismo de conversión inicial desde euros, aunque su circulación posterior es local y sin reconversión a moneda oficial. Se caracteriza por:
- Conversión inicial en euros: Las illas se adquieren con euros, pero una vez en circulación, no son convertibles de vuelta a euros por los usuarios.
- Respaldo indirecto: Los fondos en euros obtenidos por la conversión inicial se destinan a proyectos sociales en el barrio, lo que garantiza un respaldo social y económico para la comunidad.
- Gestión privada con fines sociales: La gestión corre a cargo de Comunitaria, una organización sin ánimo de lucro, pero no es una autogestión comunitaria pura.
- Objetivo de circularidad local: Su diseño busca que el dinero se quede y circule dentro del barrio, beneficiando a comercios y familias locales.
- Tecnología blockchain: Utiliza tecnología descentralizada para garantizar transparencia y seguridad en las transacciones.
- Objetivo social: Fomenta el comercio local y el apoyo mutuo entre personas en situación de vulnerabilidad, evitando que las donaciones salgan del barrio.
Esta iniciativa se enmarca en el movimiento de economía solidaria y comparte similitudes con otras monedas de tipo A, como la Grama o la Ossetana.
Uso[edit]
La moneda social ILLA se utiliza principalmente para permitir que las personas en situación de vulnerabilidad compren alimentos frescos en comercios locales. Su uso comenzó de forma digital a través de una aplicación móvil, donde los beneficiarios pueden recibir donaciones y realizar compras. Las illas no canjeadas se consideran donaciones al barrio, contribuyendo a su desarrollo.
Proyectos derivados[edit]
La implementación de la moneda ILLA ha dado lugar a varios proyectos de impacto social, tales como:
- Donaciones de alimentos frescos del comercio local.
- Iniciativas como "Techos que alimentan", que buscan mejorar la seguridad alimentaria en el barrio.
Eventos[edit]
La moneda ILLA ha tenido presencia en eventos locales, como la Feria de Abril de Sevilla, donde se utilizó como medio de pago en las casetas. Las monedas y billetes no canjeados se consideran donaciones al barrio, contribuyendo así a su desarrollo.
Medios de comunicación[edit]
El proyecto ha recibido cobertura de diversos medios de comunicación, lo que ha contribuido a aumentar la visibilidad y el apoyo hacia la comunidad de Los Pajaritos.
Impacto[edit]
La moneda social ILLA busca generar un doble impacto positivo: reducir la malnutrición en la población vulnerable y fomentar el comercio local, asegurando que las donaciones permanezcan dentro del barrio y contribuyan a su sostenibilidad económica.
Referencias[edit]
Template:Referencias Categoría:Economía solidaria Categoría:Monedas locales de Andalucía