Crédito mutuo: Difference between revisions
Fusilo el artículo de la Wikipedia |
Mejoras |
||
| Line 1: | Line 1: | ||
Un '''sistema monetario de crédito mutuo''' es un modelo en el que la moneda utilizada en las transacciones se crea en el momento de la transacción. Ejemplos de este tipo de sistemas incluyen los [[Sistema de intercambio local|sistemas de intercambio local]] y [[Banco de tiempo|bancos de tiempo]]. El efecto se asemeja al de un préstamo, pero sin intereses; todas las deudas se convierten en ingresos para otros miembros del sistema, y la suma total de todos los saldos del sistema es cero. La capacidad de crear dinero sin la intervención de una autoridad central señala una alternativa interesante a los sistemas monetarios tradicionales. | |||
=== Ventajas del crédito mutuo === | |||
* '''Auto-regulación''': La masa monetaria se expande o contrae según sea necesario, sin ninguna autoridad central que la gestione. | |||
* '''Préstamos sin intereses''': Esta característica permite a los miembros acceder a recursos sin el costo financiero asociado a intereses, fomentando una mayor cooperación y apoyo comunitario. | |||
* '''Fomento de confianza''': Al operar dentro de una comunidad, se crea un ambiente de confianza que fortalece las relaciones interpersonales. | |||
== | === Desventajas del crédito mutuo === | ||
* '''Posibilidad de abuso''': Existe el riesgo de que algunos integrantes generen un balance negativo y abandonen el sistema. | |||
* '''Limitaciones a nuevos miembros''': Para mitigar el riesgo, es importante establecer restricciones en el acceso al crédito para nuevos o poco fiables. | |||
* '''Tamaño y confianza''': Los sistemas de crédito más efectivos suelen ser pequeños (menos de 2000 miembros), ya que requieren una comunidad de confianza para funcionar adecuadamente. | |||
=== Ejemplos === | |||
Algunos ejemplos de sistemas de crédito mutuo son el [[LETS]] y la [[Tienda del tiempo de Cincinnati]]. | |||
== | === Comparación entre sistemas === | ||
(Para ver una comparación entre sistemas de monedas alternativas y complementarias, consultar el artículo [[Moneda_social#Comparativa_de_tipos_de_monedas_alternativas_y_complementarias|moneda social]]) | |||
{| class="wikitable" | |||
|+ Comparación de créditos mutuos y sistemas monetarios tradicionales | |||
|- | |||
! Característica !! Crédito mutuo !! Monetario tradicional | |||
|- | |||
| Creación de dinero || En el momento de la transacción || Previa a la transacción | |||
|- | |||
| Interés || Sin interés || Generalmente con interés | |||
|- | |||
| Regulación || Auto-regulación || Controlada por bancos centrales | |||
|- | |||
| Composición de miembros || Comunidad de confianza || Cualquiera puede participar, sin restricciones | |||
|} | |||
==Véase también== | ==Véase también== | ||
| Line 15: | Line 34: | ||
*[[Sistema de intercambio local]] | *[[Sistema de intercambio local]] | ||
*[[Banco de tiempo]] | *[[Banco de tiempo]] | ||
{{Control de autoridades}} | {{Control de autoridades}} | ||
[[Categoría:Teoría económica]] | [[Categoría:Teoría económica]] | ||
[[Categoría:Economía alternativa]] | [[Categoría:Economía alternativa]] | ||
Latest revision as of 15:46, 26 December 2025
Un sistema monetario de crédito mutuo es un modelo en el que la moneda utilizada en las transacciones se crea en el momento de la transacción. Ejemplos de este tipo de sistemas incluyen los sistemas de intercambio local y bancos de tiempo. El efecto se asemeja al de un préstamo, pero sin intereses; todas las deudas se convierten en ingresos para otros miembros del sistema, y la suma total de todos los saldos del sistema es cero. La capacidad de crear dinero sin la intervención de una autoridad central señala una alternativa interesante a los sistemas monetarios tradicionales.
Ventajas del crédito mutuo[edit]
- Auto-regulación: La masa monetaria se expande o contrae según sea necesario, sin ninguna autoridad central que la gestione.
- Préstamos sin intereses: Esta característica permite a los miembros acceder a recursos sin el costo financiero asociado a intereses, fomentando una mayor cooperación y apoyo comunitario.
- Fomento de confianza: Al operar dentro de una comunidad, se crea un ambiente de confianza que fortalece las relaciones interpersonales.
Desventajas del crédito mutuo[edit]
- Posibilidad de abuso: Existe el riesgo de que algunos integrantes generen un balance negativo y abandonen el sistema.
- Limitaciones a nuevos miembros: Para mitigar el riesgo, es importante establecer restricciones en el acceso al crédito para nuevos o poco fiables.
- Tamaño y confianza: Los sistemas de crédito más efectivos suelen ser pequeños (menos de 2000 miembros), ya que requieren una comunidad de confianza para funcionar adecuadamente.
Ejemplos[edit]
Algunos ejemplos de sistemas de crédito mutuo son el LETS y la Tienda del tiempo de Cincinnati.
Comparación entre sistemas[edit]
(Para ver una comparación entre sistemas de monedas alternativas y complementarias, consultar el artículo moneda social)
| Característica | Crédito mutuo | Monetario tradicional |
|---|---|---|
| Creación de dinero | En el momento de la transacción | Previa a la transacción |
| Interés | Sin interés | Generalmente con interés |
| Regulación | Auto-regulación | Controlada por bancos centrales |
| Composición de miembros | Comunidad de confianza | Cualquiera puede participar, sin restricciones |
Véase también[edit]
Template:Control de autoridades Categoría:Teoría económica Categoría:Economía alternativa